Switchback Raceway, LLC.
2469 William Flynn Highway (Route 8 North)
Butler, PA 16001
info@switchbackmx.com
724.478.3634
4th Annual Gobbler Grand Prix Results
The Gobbler Grand Prix is not part of the regular series; no points were earned towards series standings. If you'd like to see the results of the Fall 2008 series, click here.
Results from the Gobbler Grand Prix
125 A
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Kaw | Marks |
125 B
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Kaw | Slusser |
| 2 | 228 | Yam | Wells |
| 3 | 235 | Hon | Boyd |
| 4 | 161 | Hon | Simon |
125 C
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Yam | Payne |
| 2 | 157 | Kaw | Payne |
| 3 | 168 | Ktm | Chine |
| 4 | 134 | Hon | Nelko |
| 5 | 170 | Kaw | Oliva |
| 6 | 164 | Hon | Romeo |
| 7 | 172 | Kaw | Waldon |
| 8 | 201 | Yam | Wukits |
| 9 | 173 | Suz | Mccabe |
| 10 | 171 | Kaw | Dineley |
| 11 | 174 | Kaw | Faust |
| 12 | 169 | Yam | Bollinger |
| 13 | 135 | Yam | Scott |
| 14 | 165 | Yam | Gengler |
| 15 | 148 | Yam | Schmude |
| 16 | 154 | Suz | Lile |
| 17 | 108 | Yam | Basel |
250 A
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Kaw | Marks |
| 2 | 325 | Yam | Plavi |
| 3 | 310 | Suz | Ayers |
| 4 | 377 | Yam | Heresco |
| 5 | 345 | Yam | Myers |
| 6 | 300 | Ktm | Ruetschi |
| 7 | 372 | Ktm | Rusk |
250 B
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Kaw | Slusser |
| 2 | 306 | Hon | Mccarren |
| 3 | 228 | Yam | Wells |
| 4 | 212 | Kaw | Adams |
| 5 | 208 | Yam | Butler |
| 6 | 323 | Suz | Saeler |
| 7 | 305 | Suz | Neff |
| 8 | 233 | Hon | Persinger |
| 9 | 229 | Suz | Cunningham |
| 10 | 232 | Kaw | Ballan |
| 11 | 204 | Yam | Olszak |
250 C
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Suz | Gaines |
| 2 | 154 | Suz | Lile |
| 3 | 168 | Ktm | Chine |
| 4 | 108 | Yam | Basel |
| 5 | 156 | Yam | Riemer |
| 6 | 324 | Suz | Saeler |
| 7 | 157 | Kaw | Payne |
| 8 | 321 | Yam | Cobane |
| 9 | 155 | Kaw | Gilliland |
| 10 | 352 | Yam | Cribbs |
| 11 | 166 | Hon | Gengler |
| 12 | 163 | Suz | Swank |
| 13 | 125 | Suz | Slovick |
| 14 | 126 | Hon | Neff |
| 15 | 127 | Suz | Donahue |
| 16 | 139 | Hon | Wharrey |
| 17 | 161 | Hon | Simon |
| 18 | 164 | Hon | Romeo |
| 19 | 144 | Hon | Tuite |
| 20 | 160 | Kaw | Shaffer |
| 21 | 221 | Ktm | Fisher |
| 22 | 207 | Hon | Orischak |
| 23 | 117 | Hon | Atwood |
| 24 | 133 | Ktm | Williams |
| 25 | 167 | Ktm | Jolon |
| 26 | 231 | Yam | Walker |
| 27 | 131 | Kaw | Atwell |
| 28 | 162 | Hon | Baker |
| 29 | 315 | Yam | Bole |
| 30 | 103 | Ktm | Bolles, jr |
| 31 | 367 | Ktm | Marks |
| 32 | 118 | Kaw | Weston |
| 33 | 123 | Yam | Neff |
| 34 | 122 | Yam | Crawford |
| 35 | 132 | Hon | Rossey |
| 36 | 137 | Suz | Spinosi |
| 37 | 159 | Suz | Schriedd |
| 38 | 230 | Ktm | Baracskaw |
50cc (4-6)
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Cob | Davis |
| 2 | 353 | Ktm | Carben |
50cc (7-8)
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Kaw | Luhovey |
| 2 | 366 | Kaw | Peterman |
| 3 | 362 | Cob | Tedesco |
| 4 | 361 | Ktm | Parker |
| 5 | 329 | Ktm | Neff |
| 6 | 364 | Ktm | Tolan |
| 7 | 357 | Yam | Walker |
65cc (10-11yrs)
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Kaw | Miller |
| 2 | 370 | Suz | Czech |
| 3 | 356 | Kaw | Payne |
65cc (7-9)
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Kaw | Ward |
| 2 | 376 | Ktm | Crosby |
| 3 | 365 | Kaw | Luhovey |
| 4 | 337 | Ktm | Kesten |
| 5 | 248 | Ktm | Saeler |
| 6 | 236 | Ktm | Legg |
| 7 | 366 | Kaw | Peterman |
| 8 | 361 | Ktm | Parker |
85cc open
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 373 | Suz | Sauers |
| 2 | 375 | Kaw | Esper |
| 3 | 363 | Suz | Clever |
| 4 | 378 | Ktm | Myers |
| 5 | 314 | Hon | Kokjar |
| 6 | 368 | Kaw | Crissman |
| 7 | 351 | Yam | Wukits |
| 8 | 243 | Yam | Vandruff |
| 9 | 238 | Suz | Leslie |
| 10 | 374 | Hon | Moore |
| 11 | 350 | Suz | Smallwood |
| 12 | 116 | Hon | Neff |
| 13 | 358 | Suz | Swank |
| 14 | 318 | Yam | Neff |
| 15 | 245 | Kaw | Miller |
| 16 | 369 | Suz | Evans |
| 17 | 105 | Kaw | Giebner |
College Boy 16-24
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Kaw | Borris |
| 2 | 254 | Yam | Mccoy |
| 3 | 155 | Kaw | Gilliland |
| 4 | 131 | Kaw | Atwell |
Dual Sport
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Hon | Neff |
| 2 | 309 | Ktm | Gemmell |
Mini Quad (4-8yrs) Stock
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | Pls | Rusch |
| 2 | 355 | Pls | Hanchey |
| 3 | 335 | Drr | Edwards |
Open Extra 125cc-450cc
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Kaw | Marks |
| 2 | 310 | Suz | Ayers |
| 3 | 306 | Hon | Mccarren |
| 4 | 319 | Yam | Zaborney |
| 5 | 313 | Yam | Leinenbach |
| 6 | 302 | Yam | Kozma |
| 7 | 108 | Yam | Basel |
| 8 | 305 | Suz | Neff |
| 9 | 206 | Suz | Gaines |
| 10 | 307 | Kaw | Juran |
| 11 | 328 | Yam | Lorence |
| 12 | 106 | Ktm | Warheit |
| 13 | 312 | Suz | Harper |
| 14 | 316 | Ktm | Bayne |
| 15 | 123 | Yam | Neff |
| 16 | 331 | Kaw | Legrand |
| 17 | 210 | Yam | Potechko |
| 18 | 115 | Yam | Wilferd |
| 19 | 320 | Yam | Goldinger |
| 20 | 120 | Yam | Neff |
Open Mini (10-15)
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Suz | Blair |
| 2 | 373 | Suz | Sauers |
| 3 | 350 | Suz | Smallwood |
| 4 | 368 | Kaw | Crissman |
| 5 | 240 | Yam | Oesterling |
| 6 | 238 | Suz | Leslie |
| 7 | 246 | Hon | Milliron |
| 8 | 250 | Suz | Winter |
| 9 | 252 | Hon | Monroe |
| 10 | 249 | Kaw | Shamot |
| 11 | 371 | Kaw | Miller |
Plus 25
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Yam | Resch |
| 2 | 208 | Yam | Butler |
| 3 | 108 | Yam | Basel |
| 4 | 253 | Hon | Himes |
| 5 | 372 | Ktm | Rusk |
| 6 | 300 | Ktm | Ruetschi |
| 7 | 212 | Kaw | Adams |
Plus 40
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Suz | Piche |
| 2 | 214 | Yam | Callender |
| 3 | 256 | Kaw | Dineley |
| 4 | 322 | Suz | Saeler |
| 5 | 347 | Kaw | Gilliand |
| 6 | 315 | Yam | Bole |
| 7 | 251 | Hon | Monroe |
| 8 | 242 | Ktm | Oesterling |
| 9 | 311 | Yam | Wukits |
| 10 | 247 | Yam | Milliron |
| 11 | 349 | Hon | Scott |
| 12 | 104 | Yam | Giebner |
Quad A
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 344 | Hon | Deemer |
| 2 | 333 | Yam | Pflugh |
| 3 | 342 | Hon | Knox |
| 4 | 338 | Yam | Campbell |
| 5 | 339 | Yam | Burke |
| 6 | 327 | Suz | Garing |
| 7 | 334 | Hon | Houllion |
| 8 | 343 | Hon | Mckinley |
| 9 | 346 | Yam | Neupert |
| 10 | 341 | Ktm | Delucco |
| 11 | 332 | Yam | Dicarlo |
| 12 | 340 | Yam | Burke |
Quad B
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Hon | Osterwise |
| 2 | 226 | Hon | Wheatley |
| 3 | 225 | Yam | Baker |
| 4 | 227 | Hon | Deemer |
| 5 | 209 | Yam | Mccracken |
Quad C
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Hon | Skukalek |
| 2 | 336 | Hon | Edwards |
| 3 | 147 | Hon | Houllian |
| 4 | 151 | Yam | Winges |
| 5 | 121 | Yam | Neff |
| 6 | 145 | Yam | Goodman |
| 7 | 146 | Yam | George |
| 8 | 141 | Yam | Bell |
| 9 | 101 | Pls | Levine |
| 10 | 149 | Suz | Lucas |
| 11 | 150 | Yam | Croskey |
| 12 | 153 | Yam | Neupert |
| 13 | 142 | Hon | Drohn |
Schoolboy 12-15
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Yam | Heresco |
| 2 | 360 | Ktm | Baracskai |
| 3 | 201 | Yam | Wukits |
| 4 | 241 | Hon | Roudybuss |
| 5 | 239 | Kaw | Hinton |
Vet A
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Kaw | Crowe |
| 2 | 317 | Kaw | Niebel |
| 3 | 330 | Suz | Church |
| 4 | 301 | Suz | Frey |
| 5 | 308 | Kaw | Mcmillin |
Vet B
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Yam | Butler |
| 2 | 212 | Kaw | Adams |
| 3 | 203 | Kaw | Fenton |
| 4 | 216 | Yam | Zaremba |
| 5 | 211 | Kaw | Ament |
| 6 | 219 | Yam | White |
| 7 | 204 | Yam | Olszak |
| 8 | 222 | Kaw | Friess |
| 9 | 220 | Kaw | Cieslak |
| 10 | 200 | Kaw | Warchol |
| 11 | 218 | Suz | Weiland |
| 12 | 213 | Suz | Luther |
| 13 | 202 | Yam | Macik |
| 14 | 221 | Ktm | Fisher |
| 15 | 214 | Yam | Campbell |
| 16 | 215 | Suz | Kreps |
| 17 | 217 | Suz | Olszak |
| 18 | 205 | Kaw | Yough |
Vet C
| Finish | Number | Brand | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Hon | Kelly |
| 2 | 112 | Hon | Baker |
| 3 | 143 | Kaw | Davis |
| 4 | 114 | Hon | Bowser |
| 5 | 126 | Hon | Neff |
| 6 | 139 | Hon | Wharrey |
| 7 | 125 | Suz | Slovick |
| 8 | 140 | Yam | Leone |
| 9 | 109 | Hon | Orischak |
| 10 | 113 | Suz | Haugh |
| 11 | 100 | Suz | Sosnich |
| 12 | 119 | Yam | Shipley |
| 13 | 132 | Hon | Rossey |
| 14 | 136 | Suz | Kinney |
| 15 | 133 | Ktm | Williams |
| 16 | 107 | Kaw | Yough |
| 17 | 127 | Suz | Donahue |
| 18 | 102 | Ktm | Bolles, sr |
| 19 | 111 | Hon | Cochran |
| 20 | 223 | Hon | Craychee |
| 21 | 124 | Wld | Hill |
| 22 | 138 | Yam | Williard |
| 23 | 110 | Yam | Warheit |
| 24 | 130 | Yam | Nawell |
| 25 | 122 | Yam | Crawford |
| 26 | 129 | Hon | Grill |
| 27 | 115 | Hon | Neff |
This website, its information, photographs, logos and other media are ©2008 by Switchback Raceway. If you are depicted in any of the photographs used on this website and wish for it to be removed, please email us or call the track line.
No Trespassing!
If anyone is caught riding on the track when it's not open you will be charged.
If no one is at the sign up
building the track is closed. Not our fault you did not take the time to call the track line.
Switchback Raceway, LLC.
2469 William Flynn Highway
Butler, PA 16001
info@switchbackmx.com
Track Line: 724.478.3634